Vzdělávací oblast | Vyučovací předmět | Vyučovací předmět | Ročník (STAV/DISP.) | Celkem hodin – předměty (POV/REAL) | Z toho disponibilní | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | Český jazyk | 8/1d | 8/1d | 8/1d | 8/1d | 8/1d | 33/40 | 5 |
Cizí jazyk | Anglický jazyk | 2/0d | 2/0d | 2/0d | 4/2d | 4/2d | 9/14 | 5 | |
Matematika a její aplikace | Matematika a její aplikace | Matematika | 4/0d | 4/0d | 5/1d | 5/1d | 5/1d | 20/23 | 3 |
Informační a komunikační technologie | Informační a komunikační technologie | Informatika | – | – | – | – | 1/0d | 1/1 | 0 |
Člověk a jeho svět | Člověk a jeho svět | Kosmická výchova | 2/0d | 2/0d | 3/0d | 3/0d | 3/1d | 12/13 | 1 |
Člověk a jeho práce | Člověk a jeho práce | Kosmická výchova | 1/0d | 1/0d | 1/0d | 1/0d | 1/0d | 5/5 | 0 |
Umění a kultura | Hudební výchova | Hudební výchova | 1/0d | 1/0d | 1/0d | 1/0d | 1/0d | 12/12 | 0 |
Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | 1/1d | 1/1d | 1/1d | 2/0d | 2/0d | 0 | ||
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | Tělesná výchova | 2/0d | 2/0d | 2/0d | 2/0d | 2/0d | 10/10 | 0 |
Celková povinná časová dotace 118 hod. (102 + 16Disp.) |
21 | 21 | 23 | 26 | 27 | 102+16/118 | 14 |